天理主页 信息门户  

 

当前位置: 学院首页 | 院内公告 | 正文
 学习进行时 
 学院新闻 
 教授观点 
 院内公告 

必赢电子游戏网站2024年硕士研究生招生一志愿拟录取名单公示

(现场复试)

根据《必赢电子游戏网站2024年硕士研究生招生复试录取工作方案》要求,现对2024年必赢电子游戏网站管理科学与工程、工业工程与管理、物流工程与管理、会计拟录取硕士研究生一志愿名单进行公示。

如果对录取结果有疑义可以在公示期内进行反映。

监督举报电话:022-60215566

必赢电子游戏网站:022-60214760

公示期:2024年4月7日至4月18日。(10个工作日)

(名单附后)

必赢电子游戏网站

2024年4月5日

考生编号 姓名 代码 专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式 备注
100604124001454 倪松平 120100 管理科学与工程 391 83.30 80.24 全日制 拟录取
100604124500032 郭晓玲 120100 管理科学与工程 391 83.30 80.24 全日制 拟录取
100604370200068 王晨旭 120100 管理科学与工程 384 84.40 79.84 全日制 拟录取
100604410700016 赵若岚 120100 管理科学与工程 387 82.40 79.40 全日制 拟录取
100604133600025 朱颖 120100 管理科学与工程 394 80.30 79.40 全日制 拟录取
100604214300012 田雅丰 120100 管理科学与工程 373 84.90 78.72 全日制 拟录取
100604133600026 田博馨 120100 管理科学与工程 373 84.20 78.44 全日制 拟录取
100604134600026 毛新燕 120100 管理科学与工程 375 83.10 78.24 全日制 拟录取
100604133400019 赵璐 120100 管理科学与工程 386 79.50 78.12 全日制 拟录取
100604133300007 王云翌 120100 管理科学与工程 366 85.10 77.96 全日制 拟录取
100604134300049 张毓敏 120100 管理科学与工程 375 82.20 77.88 全日制 拟录取
100604130500063 袁启章 120100 管理科学与工程 373 81.80 77.48 全日制 拟录取
100604370100088 张娉婷 120100 管理科学与工程 372 81.20 77.12 全日制 拟录取
100604500400001 张瑞琛 120100 管理科学与工程 370 81.20 76.88 全日制 拟录取
100604370900041 林睿豪 120100 管理科学与工程 372 79.70 76.52 全日制 拟录取
100604422200001 戴炼东 120100 管理科学与工程 371 78.50 75.92 全日制 拟录取
100604124001481 魏季函 120100 管理科学与工程 360 81.60 75.84 全日制 拟录取
100604370200069 刘书健 120100 管理科学与工程 366 79.40 75.68 全日制 拟录取
100604135100033 李家骏 120100 管理科学与工程 369 77.90 75.44 全日制 拟录取
100604134800078 杨子珊 120100 管理科学与工程 365 78.90 75.36 全日制 拟录取
100604142200013 赵宇航 120100 管理科学与工程 363 78.90 75.12 全日制 拟录取
100604210900011 李溪贤 120100 管理科学与工程 360 79.30 74.92 全日制 拟录取
100604412900006 代成龙 120100 管理科学与工程 365 77.70 74.88 全日制 拟录取
100604370300027 于欣悦 120100 管理科学与工程 357 79.70 74.72 全日制 拟录取
100604414300010 赵圆圆 120100 管理科学与工程 359 79.00 74.68 全日制 拟录取
100604135100029 王孟洁 120100 管理科学与工程 352 80.46 74.42 全日制 拟录取
100604410800015 王慧珍 120100 管理科学与工程 372 74.40 74.40 全日制 拟录取
100604132900013 潘玉 120100 管理科学与工程 359 77.40 74.04 全日制 拟录取
100604370200062 丛培宇 120100 管理科学与工程 347 80.60 73.88 全日制 拟录取
100604130900130 楚美琦 120100 管理科学与工程 349 77.30 72.80 全日制 拟录取
100604134600004 靖一 125603 工业工程与管理 251 85.20 84.28 全日制 拟录取
100604130200016 祁陆洋 125603 工业工程与管理 234 86.55 81.42 全日制 拟录取
100604346000002 吴刚 125603 工业工程与管理 243 81.95 81.38 全日制 拟录取
100604418000001 丁宇 125603 工业工程与管理 244 80.65 81.06 全日制 拟录取
100604130900014 王旭 125603 工业工程与管理 241 80.20 80.28 全日制 拟录取
100604360100002 熊怡欣 125603 工业工程与管理 229 85.80 80.12 全日制 拟录取
100604124000203 赖晓安 125603 工业工程与管理 225 86.85 79.74 全日制 拟录取
100604115600002 郝苗苗 125603 工业工程与管理 225 86.80 79.72 全日制 拟录取
100604351400001 尤俊杰 125603 工业工程与管理 238 80.10 79.64 全日制 拟录取
100604371100003 于承运 125603 工业工程与管理 235 81.00 79.40 全日制 拟录取
100604124000247 刘絮雅 125603 工业工程与管理 224 86.20 79.28 全日制 拟录取
100604124000219 黄浩宇 125603 工业工程与管理 232 81.50 79.00 全日制 拟录取
100604132400001 穆文彬 125603 工业工程与管理 233 80.95 78.98 全日制 拟录取
100604124000161 杨德康 125603 工业工程与管理 225 84.00 78.60 全日制 拟录取
100604233500001 郭雨菲 125603 工业工程与管理 237 77.60 78.44 全日制 拟录取
100604135100002 高亚青 125603 工业工程与管理 230 81.00 78.40 全日制 拟录取
100604134700002 薛若萱 125603 工业工程与管理 227 82.30 78.32 全日制 拟录取
100604121100003 邓雪晴 125603 工业工程与管理 223 83.95 78.18 全日制 拟录取
100604124000204 赖晓平 125603 工业工程与管理 222 84.20 78.08 全日制 拟录取
100604233400002 孙雨欣 125603 工业工程与管理 231 79.70 78.08 全日制 拟录取
100604414100001 张舵 125603 工业工程与管理 236 77.00 78.00 全日制 拟录取
100604134300001 刘适与 125603 工业工程与管理 231 79.20 77.88 全日制 拟录取
100604360700001 段慧蓉 125603 工业工程与管理 227 81.05 77.82 全日制 拟录取
100604124000191 徐丹 125603 工业工程与管理 216 86.40 77.76 全日制 拟录取
100604124000193 刘晓茜 125603 工业工程与管理 228 79.80 77.52 全日制 拟录取
100604124000205 于子砚 125603 工业工程与管理 223 82.00 77.40 全日制 拟录取
100604130600002 藏晓蕾 125603 工业工程与管理 227 79.50 77.20 全日制 拟录取
100604130700004 仲献兵 125603 工业工程与管理 229 78.00 77.00 全日制 拟录取
100604124000215 杜长昊 125603 工业工程与管理 241 71.50 76.80 全日制 拟录取
100604124000228 王新宇 125603 工业工程与管理 214 84.90 76.76 全日制 拟录取
100604124000244 刘宇涵 125603 工业工程与管理 227 78.00 76.60 全日制 拟录取
100604130900016 杨忠欢 125603 工业工程与管理 214 83.80 76.32 全日制 拟录取
100604502200001 唐作伦 125603 工业工程与管理 225 78.10 76.24 全日制 拟录取
100604124000246 吴思蕾 125603 工业工程与管理 213 84.05 76.22 全日制 拟录取
100604124000162 张恩泽 125603 工业工程与管理 228 76.50 76.20 全日制 拟录取
100604130300002 郑洋 125603 工业工程与管理 225 77.85 76.14 全日制 拟录取
100604124000170 张瀚元 125603 工业工程与管理 216 81.85 75.94 全日制 拟录取
100604340400001 赵一菲 125603 工业工程与管理 213 83.30 75.92 全日制 拟录取
100604134600003 秦伟超 125603 工业工程与管理 227 76.20 75.88 全日制 拟录取
100604124000209 赵艺超 125603 工业工程与管理 212 83.40 75.76 全日制 拟录取
100604135700001 吴世颖 125603 工业工程与管理 216 81.20 75.68 全日制 拟录取
100604651400001 谢宇婧 125603 工业工程与管理 221 77.50 75.20 全日制 拟录取
100604140800003 于佳慧 125603 工业工程与管理 212 81.70 75.08 全日制 拟录取
100604124000168 秦斓铭 125603 工业工程与管理 209 83.10 75.04 全日制 拟录取
100604124000192 杨洪伟 125603 工业工程与管理 205 84.50 74.80 全日制 拟录取
100604150200001 李婕 125603 工业工程与管理 211 81.35 74.74 全日制 拟录取
100604124000224 腾滕 125603 工业工程与管理 208 82.70 74.68 全日制 拟录取
100604411500003 李腾飞 125603 工业工程与管理 223 75.00 74.60 全日制 拟录取
100604141500002 马铭阳 125603 工业工程与管理 211 80.95 74.58 全日制 拟录取
100604371700004 陈浩 125603 工业工程与管理 222 75.30 74.52 全日制 拟录取
100604124000234 麦丽开·阿不都米吉提 125603 工业工程与管理 211 80.20 74.28 全日制 拟录取
100604130200013 刘鸿林 125603 工业工程与管理 226 72.60 74.24 全日制 拟录取
100604233300001 姜佳希 125603 工业工程与管理 212 79.45 74.18 全日制 拟录取
100604124000166 杨婧 125603 工业工程与管理 209 80.10 73.84 全日制 拟录取
100604124000236 徐泽恩 125603 工业工程与管理 210 79.50 73.80 全日制 拟录取
100604135100004 王巧悦 125603 工业工程与管理 210 79.40 73.76 全日制 拟录取
100604214400001 马新亮 125603 工业工程与管理 212 78.35 73.74 全日制 拟录取
100604124300004 杜羽昂 125603 工业工程与管理 205 81.25 73.50 全日制 拟录取
100604121100002 王馨瑶 125603 工业工程与管理 216 75.70 73.48 全日制 拟录取
100604441100002 靳康 125603 工业工程与管理 206 80.65 73.46 全日制 拟录取
100604421600001 刘卫刚 125603 工业工程与管理 203 80.70 72.88 全日制 拟录取,退役大学生士兵专项计划
100604124000151 王彤 125603 工业工程与管理 185 76.10 67.44 全日制 拟录取,退役大学生士兵专项计划
100604371300004 位香越 125603 工业工程与管理 189 73.20 67.08 全日制 拟录取,退役大学生士兵专项计划
100604370600001 赵一帆 125603 工业工程与管理 180 74.15 65.66 全日制 拟录取,退役大学生士兵专项计划
100604130400002 闫磊 125603 工业工程与管理 181 69.00 63.80 全日制 拟录取,退役大学生士兵专项计划
100604210500002 张皓妍 125604 物流工程与管理 251 84.60 84.04 全日制 拟录取
100604124700001 袁君瑶 125604 物流工程与管理 246 86.20 83.68 全日制 拟录取
100604340300003 张金蝶 125604 物流工程与管理 239 88.00 83.00 全日制 拟录取
100604124000326 李博溢 125604 物流工程与管理 247 81.90 82.16 全日制 拟录取
100604410300001 邵文琦 125604 物流工程与管理 243 83.00 81.80 全日制 拟录取
100604124000253 温雅琪 125604 物流工程与管理 246 80.80 81.52 全日制 拟录取
100604417800001 王青青 125604 物流工程与管理 244 81.64 81.46 全日制 拟录取
100604133400006 肖曼 125604 物流工程与管理 245 81.10 81.44 全日制 拟录取
100604371400006 王妍 125604 物流工程与管理 242 82.30 81.32 全日制 拟录取
100604311400001 马楚然 125604 物流工程与管理 244 80.28 80.91 全日制 拟录取
100604124000386 许骁 125604 物流工程与管理 229 85.90 80.16 全日制 拟录取
100604371600004 候井慧 125604 物流工程与管理 239 80.40 79.96 全日制 拟录取
100604133000005 于欣然 125604 物流工程与管理 234 82.90 79.96 全日制 拟录取
100604370300011 刘昕昱 125604 物流工程与管理 227 86.00 79.80 全日制 拟录取
100604371100005 彭煜 125604 物流工程与管理 237 80.90 79.76 全日制 拟录取
100604340300002 肖寒 125604 物流工程与管理 224 86.60 79.44 全日制 拟录取
100604417600003 柴燕燕 125604 物流工程与管理 232 82.50 79.40 全日制 拟录取
100604370900008 王潇丽 125604 物流工程与管理 241 77.90 79.36 全日制 拟录取
100604134000004 周珂源 125604 物流工程与管理 246 75.00 79.20 全日制 拟录取
100604124000369 陈璐馨 125604 物流工程与管理 232 81.90 79.16 全日制 拟录取
100604130900027 郭龙超 125604 物流工程与管理 235 80.20 79.08 全日制 拟录取
100604130500010 雷谢宇 125604 物流工程与管理 237 78.40 78.76 全日制 拟录取
100604350100001 罗梦甜 125604 物流工程与管理 226 83.80 78.72 全日制 拟录取
100604131900001 刘怡菲 125604 物流工程与管理 226 83.80 78.72 全日制 拟录取
100604124000275 晋云婷 125604 物流工程与管理 238 77.70 78.68 全日制 拟录取
100604130900035 段若琰 125604 物流工程与管理 228 82.10 78.44 全日制 拟录取
100604371100007 马霜艳 125604 物流工程与管理 220 85.89 78.36 全日制 拟录取
100604132500002 马贺婷 125604 物流工程与管理 218 86.80 78.32 全日制 拟录取
100604124000299 黄公权 125604 物流工程与管理 228 81.30 78.12 全日制 拟录取
100604134800006 朱鑫月 125604 物流工程与管理 225 82.80 78.12 全日制 拟录取
100604370600004 姜海 125604 物流工程与管理 232 79.25 78.10 全日制 拟录取
100604414500001 袁梦 125604 物流工程与管理 229 80.70 78.08 全日制 拟录取
100604413600001 朱雪莹 125604 物流工程与管理 226 82.00 78.00 全日制 拟录取
100604140400001 张向荣 125604 物流工程与管理 221 84.00 77.80 全日制 拟录取
100604371300010 刁丽慧 125604 物流工程与管理 216 86.50 77.80 全日制 拟录取
100604124000377 杜俊威 125604 物流工程与管理 223 82.90 77.76 全日制 拟录取
100604124000375 接浩瑄 125604 物流工程与管理 222 83.30 77.72 全日制 拟录取
100604131100004 郝甜 125604 物流工程与管理 227 80.60 77.64 全日制 拟录取
100604321100004 卢晨 125604 物流工程与管理 226 81.00 77.60 全日制 拟录取
100604141200001 王明洋 125604 物流工程与管理 233 77.10 77.44 全日制 拟录取
100604414800005 陈佩 125604 物流工程与管理 230 78.40 77.36 全日制 拟录取
100604351200001 王恩泽 125604 物流工程与管理 231 77.70 77.28 全日制 拟录取
100604542800001 刘文雅 125604 物流工程与管理 226 80.10 77.24 全日制 拟录取
100604130900029 伊美媛 125604 物流工程与管理 219 83.60 77.24 全日制 拟录取
100604650400001 詹靖 125604 物流工程与管理 231 77.50 77.20 全日制 拟录取
100604232800003 吕博 125604 物流工程与管理 219 83.50 77.20 全日制 拟录取
100604124000310 马宏璇 125604 物流工程与管理 227 79.40 77.16 全日制 拟录取
100604414800008 李雪莲 125604 物流工程与管理 230 77.72 77.09 全日制 拟录取
100604134200008 吕建华 125604 物流工程与管理 228 78.49 77.00 全日制 拟录取
100604410600002 杜江红 125604 物流工程与管理 219 82.70 76.88 全日制 拟录取
100604411700003 刘胜平 125604 物流工程与管理 222 81.10 76.84 全日制 拟录取
100604414700001 孙一婷 125604 物流工程与管理 217 83.30 76.72 全日制 拟录取
100604370700004 钟晓薇 125604 物流工程与管理 240 71.60 76.64 全日制 拟录取
100604130600003 曲炳坤 125604 物流工程与管理 226 78.60 76.64 全日制 拟录取
100604371300017 刘佳乐 125604 物流工程与管理 219 81.70 76.48 全日制 拟录取
100604411000001 郭佳 125604 物流工程与管理 220 81.10 76.44 全日制 拟录取
100604411600006 张文莉 125604 物流工程与管理 222 80.00 76.40 全日制 拟录取
100604130200021 郭鑫源 125604 物流工程与管理 227 77.20 76.28 全日制 拟录取
100604135200004 陈晓雅 125604 物流工程与管理 226 77.70 76.28 全日制 拟录取
100604417900001 李俊山 125604 物流工程与管理 219 81.10 76.24 全日制 拟录取
100604124000258 冉钰静 125604 物流工程与管理 218 81.54 76.22 全日制 拟录取
100604124000388 丁一 125604 物流工程与管理 216 82.40 76.16 全日制 拟录取
100604134600005 马亚菲 125604 物流工程与管理 221 79.79 76.12 全日制 拟录取
100604124500003 丁晓菲 125604 物流工程与管理 217 81.70 76.08 全日制 拟录取
100604140800005 孙梓萌 125604 物流工程与管理 226 77.10 76.04 全日制 拟录取
100604133200002 李明霞 125604 物流工程与管理 221 79.50 76.00 全日制 拟录取
100604132300002 邢雅惠 125604 物流工程与管理 220 80.00 76.00 全日制 拟录取
100604124000251 马伊妮 125604 物流工程与管理 217 81.47 75.99 全日制 拟录取
100604233200002 谢婷婷 125604 物流工程与管理 221 79.44 75.98 全日制 拟录取
100604411400002 刘文静 125604 物流工程与管理 226 76.12 75.65 全日制 拟录取
100604124000254 王思思 125604 物流工程与管理 218 80.00 75.60 全日制 拟录取
100604650300001 周义翔 125604 物流工程与管理 220 78.60 75.44 全日制 拟录取
100604360100003 樊超杰 125604 物流工程与管理 220 78.60 75.44 全日制 拟录取
100604370100015 刘鑫程 125604 物流工程与管理 222 77.52 75.41 全日制 拟录取
100604124000378 陈媛 125604 物流工程与管理 223 77.00 75.40 全日制 拟录取
100604133000003 王欣宁 125604 物流工程与管理 224 76.30 75.32 全日制 拟录取
100604124000301 陈云鹤 125604 物流工程与管理 221 77.80 75.32 全日制 拟录取
100604130900031 潘鑫 125604 物流工程与管理 229 73.60 75.24 全日制 拟录取
100604133000002 张思润 125604 物流工程与管理 225 75.50 75.20 全日制 拟录取
100604132800002 王腾 125604 物流工程与管理 234 70.96 75.18 全日制 拟录取
100604212000001 刘芳祎 125604 物流工程与管理 221 77.30 75.12 全日制 拟录取
100604410500005 尚欣如 125604 物流工程与管理 220 77.70 75.08 全日制 拟录取
100604411600004 李玉青 125604 物流工程与管理 221 77.16 75.06 全日制 拟录取
100604410500003 李纬韬 125604 物流工程与管理 227 74.10 75.04 全日制 拟录取
100604124500004 王佳 125604 物流工程与管理 219 78.10 75.04 全日制 拟录取
100604153200002 张东洋 125604 物流工程与管理 196 73.70 68.68 全日制 拟录取,退役大学生士兵专项计划
100604411500004 罗干 125604 物流工程与管理 187 75.60 67.64 全日制 拟录取,退役大学生士兵专项计划
100604370900007 张景铖 125604 物流工程与管理 176 81.08 67.63 全日制 拟录取,退役大学生士兵专项计划
100604321900001 韦鹏 125604 物流工程与管理 179 77.15 66.66 全日制 拟录取,退役大学生士兵专项计划
100604130200008 高宇涵 125300 会计 252 80.60 82.64 全日制 拟录取
100604140800001 张欣 125300 会计 246 83.40 82.56 全日制 拟录取
100604124000088 吕王乐彦 125300 会计 231 88.90 81.76 全日制 拟录取
100604211800001 武雨佳 125300 会计 237 84.20 81.08 全日制 拟录取
100604124500001 贾雯斐 125300 会计 223 90.50 80.80 全日制 拟录取
100604370100002 侯海宁 125300 会计 227 85.90 79.76 全日制 拟录取
100604211700001 辛爻 125300 会计 228 81.50 78.20 全日制 拟录取
100604141900001 张禹迪 125300 会计 228 81.30 78.12 全日制 拟录取
100604340100002 张婷婷 125300 会计 221 84.70 78.08 全日制 拟录取
100604370100003 高华欣 125300 会计 220 84.80 77.92 全日制 拟录取
100604132000001 吴萱 125300 会计 224 81.40 77.36 全日制 拟录取
100604130200007 陈怡同 125300 会计 224 81.20 77.28 全日制 拟录取
100604371400002 刘泱 125300 会计 229 78.60 77.24 全日制 拟录取
100604340100001 侯逸翔 125300 会计 225 80.00 77.00 全日制 拟录取
100604514300001 柴馨媛 125300 会计 224 79.10 76.44 全日制 拟录取
100604124000078 李萌萌 125300 会计 221 79.60 76.04 全日制 拟录取
100604141300001 祁晓 125300 会计 225 77.50 76.00 全日制 拟录取
100604124000096 李欣桐 125300 会计 210 84.30 75.72 全日制 拟录取
100604371700002 戴龙辉 125300 会计 215 81.50 75.60 全日制 拟录取
100604124000082 安佳怡 125300 会计 222 77.80 75.52 全日制 拟录取
100604411500001 李聪颖 125300 会计 221 77.40 75.16 全日制 拟录取
100604124000081 杜昊哲 125300 会计 213 81.30 75.12 全日制 拟录取
100604615100001 周曼婷 125300 会计 216 78.40 74.56 全日制 拟录取
100604124000072 王迪 125300 会计 204 83.80 74.32 全日制 拟录取
100604124000080 李杰 125300 会计 208 81.70 74.28 全日制 拟录取
100604451700001 黄瑛捷 125300 会计 213 78.30 73.92 全日制 拟录取
100604321400001 佟芊 125300 会计 213 77.30 73.52 全日制 拟录取
100604124000076 倪琳娜 125300 会计 231 68.10 73.44 全日制 拟录取
100604124200003 姚中婵 125300 会计 212 75.80 72.72 全日制 拟录取
100604340100003 崔健 125300 会计 207 77.70 72.48 全日制 拟录取
100604370100004 田晓轩 125300 会计 207 76.60 72.04 全日制 拟录取

 

 

关闭窗口
社交媒体
Baidu
sogou